Calibration Price List
分銅校正料金表
| 公称値 | E2相当 | F1相当 | F2相当 | M1/M2/M3相当 |
| 1 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 2 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 5 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 10 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 20 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 50 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 100 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 200 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 500 mg | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 6,000 |
| 1 g | 20,000 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
| 2 g | 20,000 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
| 5 g | 20,000 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
| 10 g | 20,000 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
| 20 g | 20,000 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
| 50 g | 20,000 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
| 100 g | 20,000 | 14,000 | 9,000 | 6,000 |
| 200 g | 24,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 500 g | 24,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 1 kg | 24,000 | 15,000 | 9,000 | 6,000 |
| 2 kg | 40,000 | 28,000 | 16,000 | 7,000 |
| 5 kg | 40,000 | 28,000 | 16,000 | 7,000 |
| 10 kg | 40,000 | 28,000 | 16,000 | 7,000 |
| 20 kg | 40,000 | 28,000 | 16,000 | 7,000 |
| 50 kg | 32,000 | 24,000 | ||
| 100 kg | 32,000 | 24,000 | ||
| 200 kg | 50,000 | 38,000 | ||
| 500 kg | 50,000 | 38,000 | ||
| 1000 kg | 50,000 | 38,000 |
校正料金には校正証明書の発行が含まれています。
送料は別途申し受けます。
お急ぎの校正は、通常の2割増です。
消費税は含まれておりません。
おもり校正料金表
トップページへ戻る